R$
até
R$

TEÓFILO OTONI - MG - FAZENDA - COTA PARTE 1/6

LOC. NA BR 418, KM 173, BAIRRO SÂO JACINTO

  • 1ª Leilão
    Abertura 19/08/2025 23:59
    Fechamento 20/10/2025 14:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 20/10/2025 14:30
    Fechamento 04/11/2025 14:00

TEÓFILO OTONI - MG - FAZENDA - COTA PARTE 1/6

LOC. NA BR 418, KM 173, BAIRRO SÂO JACINTO

Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    95.144,00

  • Leiloeiro

    Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

  • Código Leilão

    41/2025

  • Código Lote

    007091

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

TEÓFILO OTONI - MG -  UMA GLEBA DE TERRAS COM 2.3786 (DOIS HECTARES, TRINTA E SETE ARES E OITENTA CENTIARES), REFERENTE COTA PARTE 1/6 PERTECENTE A HUMBERTO DOS SANTOS PASCHKE DA FAZENDA MONTE BELO,  LOC. NA \(BR 418, KM - 173), BAIRRO SÂO JACINTO, COM AREÁ TOTAL DE 94,917 |(NOVENTA E QUATRO HECTARES, NOVENTA E UM ARES E SETENTA E UM CENTIARES) (HECTARES), CONFORNTANDO EM SEU CONTORNO, AO NORTE COM HERDEIROS DE WALTER HERMANN FROEDE (FAZENDA CORTE DA PEDRA - MAT. R -27.266) E DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (DNIT), FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA BR - 418; AO LESTE COM RINA GAZZINELLI ALMEIDA CRUZ E OUTROS (FAZENDA CANTINHO - MAT. 17.950); AO SUL COM EDUARDO VIEIRA COUTINHO (FAZENDA SÃO GERALDO - MAT. 12.525; A OESTE COM ZULBERTO PEDROSA LORENTS E DIRMÃOS (SÍTIO PAMPULHINHA MAT - 17.284); COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE TEÓFILO OTONI (CLTO), PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANTÔNIO CORREIA MARQUES (PAMPULHINHA - MAT - 2.078) E CARLOS HENRIQUE DA CUNHA MELO (FAZENDA GRANJA SOSSEGO - MAT - 3.905). IMÓVEL REGISTRADO NO R -8 DA MATRÍCULA 20.398 DO RGI DA COMARCA DE TEÓFILO OTONI

AVALIAÇÃO DA COTA PARTE 1/6 - R$ 95.144,00.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
04/11/2025 14:45:12 LOPESLEILAO Não Não R$ 165.086,40
04/11/2025 14:42:34 RURAL Não Não R$ 161.086,40
04/11/2025 14:42:10 LOPESLEILAO Não Não R$ 159.086,40
04/11/2025 14:41:43 RURAL Não Não R$ 157.086,40
04/11/2025 14:41:05 LOPESLEILAO Não Não R$ 155.086,40
04/11/2025 14:40:46 RURAL Não Não R$ 153.086,40
04/11/2025 14:39:19 LOPESLEILAO Não Não R$ 151.086,40
04/11/2025 14:38:28 RURAL Não Não R$ 149.086,40
04/11/2025 14:36:03 LOPESLEILAO Não Não R$ 147.086,40
04/11/2025 14:34:28 RURAL Não Não R$ 145.086,40
04/11/2025 14:32:08 LOPESLEILAO Não Não R$ 143.086,40
04/11/2025 14:31:09 RURAL Não Não R$ 141.086,40
04/11/2025 14:28:55 LOPESLEILAO Não Não R$ 139.086,40
04/11/2025 14:27:56 RURAL Não Não R$ 137.086,40
04/11/2025 14:27:30 LOPESLEILAO Não Não R$ 135.086,40
04/11/2025 14:26:44 RURAL Não Não R$ 133.086,40
04/11/2025 14:25:58 LOPESLEILAO Não Não R$ 131.086,40
04/11/2025 14:25:43 RURAL Não Não R$ 129.086,40
04/11/2025 14:24:56 LOPESLEILAO Não Não R$ 127.086,40
04/11/2025 14:24:51 RURAL Não Não R$ 125.086,40
04/11/2025 14:22:49 LOPESLEILAO Não Não R$ 123.086,40
04/11/2025 14:22:07 RURAL Não Não R$ 121.086,40
04/11/2025 14:19:47 LOPESLEILAO Não Não R$ 119.086,40
04/11/2025 14:19:39 RURAL Não Não R$ 117.086,40
04/11/2025 14:17:48 LOPESLEILAO Não Não R$ 115.086,40
04/11/2025 14:17:31 RURAL Não Não R$ 113.086,40
04/11/2025 14:17:13 LOPESLEILAO Não Não R$ 111.086,40
04/11/2025 14:17:05 RURAL Não Não R$ 109.086,40
04/11/2025 14:14:15 LOPESLEILAO Não Não R$ 107.086,40
04/11/2025 14:13:41 RURAL Não Não R$ 105.086,40
04/11/2025 14:13:31 LOPESLEILAO Não Não R$ 103.086,40
04/11/2025 14:11:02 RURAL Não Não R$ 101.086,40
04/11/2025 14:10:11 LOPESLEILAO Não Não R$ 99.086,40
04/11/2025 14:10:06 RURAL Não Não R$ 97.086,40
04/11/2025 14:09:48 LOPESLEILAO Não Não R$ 95.086,40
04/11/2025 14:09:44 RURAL Não Não R$ 93.086,40
04/11/2025 14:09:15 LOPESLEILAO Não Não R$ 91.086,40
04/11/2025 14:09:11 RURAL Não Não R$ 89.086,40
04/11/2025 14:06:59 LOPESLEILAO Não Não R$ 87.086,40
04/11/2025 14:06:52 RURAL Não Não R$ 85.086,40
04/11/2025 14:04:53 LOPESLEILAO Não Não R$ 83.086,40
04/11/2025 14:04:44 RURAL Não Não R$ 81.086,40
04/11/2025 14:02:44 LOPESLEILAO Não Não R$ 79.086,40
04/11/2025 14:00:47 RURAL Não Não R$ 77.086,40
04/11/2025 13:59:46 LOPESLEILAO Não Não R$ 73.086,40
04/11/2025 13:59:31 RURAL Não Não R$ 71.086,40
04/11/2025 13:58:53 NOBREZA Não Não R$ 69.086,40
04/11/2025 11:21:20 RURAL Não Não R$ 67.086,40
20/10/2025 14:32:30 NOBREZA Não Não R$ 57.086,40
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.