R$
até
R$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APROXIMADAMENTE 600 IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS

APROXIMADAMENTE 600 IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS

  • 1ª Leilão
    Abertura 17/10/2025 23:00
    Fechamento 18/11/2025 13:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 18/11/2025 18:00
    Fechamento 25/11/2025 10:00

VILA VELHA / ES - APARTAMENTO - VISTA DA BARRA COND CLUBE. RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA, N. 395, APTO. 208, TORRE B2, SANTA PAULA II.

APARTAMENTO - RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA, N. 395, APTO. 208, TORRE B2, B. SANTA PAULA II, VISTA DA BARRA COND CLUBE. A. PRIV. DE 49,59M². 2 QT(S) - 1 WC - 1 A. SERV. - 1 SL(S) - 1 COZINHA. 1 VG.

VILA VELHA - ES RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA, N. 395, APTO. 208, TORRE B2, SANTA PAULA II
Imagem meramente ilustrativa
Identificador

179549

  • Leiloeiro

    Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)

  • Comitente

    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    51/2025

  • Código Lote

    007161

  • Número Lote

    LOTE 61

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VILA VELHA / ES - APARTAMENTO - RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA, N. 395, APTO. 208, TORRE B2, B. SANTA PAULA II, VISTA DA BARRA COND CLUBE. A. PRIV. DE 49,59M², 2 QT(S) - 1 WC - 1 A. SERV. - 1 SL(S) - 1 COZINHA, 1 VG. MATRÍCULA 179549, OFÍCIO 1º

Observações

8787710483310

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À vista ou Financiado (se for o caso). O arrematante deverá procurar previamente a Agência da Caixa ou um (CCA) para análise de crédito. Encontre CCA https://www.caixa.gov.br/atendimento/Paginas/encontre-a-caixa.aspx 4.7 – O imóvel pode, eventualmente, ter suas condições de pagamento alteradas, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA do leilão.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/11/2025 09:59:40 K******E Não Não R$ 246.641,57
25/11/2025 09:59:32 D*********S Não Não R$ 244.641,57
25/11/2025 09:56:41 K******E Não Não R$ 242.641,57
25/11/2025 09:56:15 D*********S Não Não R$ 240.641,57
25/11/2025 09:55:26 K******E Não Não R$ 238.641,57
25/11/2025 09:54:17 J**********O Não Não R$ 236.641,57
24/11/2025 21:00:38 K******E Não Não R$ 234.641,57
21/11/2025 16:21:42 D******P Não Não R$ 232.641,57
21/11/2025 15:54:02 F**************O Não Não R$ 230.641,57
21/11/2025 15:52:41 D******P Não Não R$ 228.641,57
21/11/2025 15:18:44 F**************O Não Não R$ 226.641,57
21/11/2025 15:18:31 D******P Não Não R$ 224.641,57
21/11/2025 15:18:12 F**************O Não Não R$ 222.641,57
21/11/2025 15:17:10 D******P Não Sim R$ 220.641,57
21/11/2025 15:16:45 D******P Não Sim R$ 218.641,57
21/11/2025 15:16:23 F**************O Não Não R$ 216.641,57
21/11/2025 15:16:05 D******P Não Sim R$ 214.641,57
21/11/2025 15:15:27 D******P Não Sim R$ 212.641,57
21/11/2025 15:15:27 F**************O Não Não R$ 210.641,57
21/11/2025 15:15:08 D******P Não Sim R$ 208.641,57
21/11/2025 15:15:08 F**************O Não Não R$ 206.641,57
21/11/2025 15:14:33 D******P Não Não R$ 204.641,57
21/11/2025 15:14:22 F**************O Não Não R$ 202.641,57
21/11/2025 15:13:56 D******P Não Sim R$ 200.641,57
21/11/2025 15:13:45 D******P Não Sim R$ 198.641,57
21/11/2025 15:13:45 F**************O Não Não R$ 196.641,57
21/11/2025 15:10:23 D******P Não Sim R$ 194.641,57
21/11/2025 15:01:59 F**************O Não Não R$ 192.641,57
21/11/2025 15:01:24 D******P Não Sim R$ 190.641,57
21/11/2025 15:01:24 F**************O Não Não R$ 188.641,57
21/11/2025 15:00:39 D******P Não Sim R$ 186.641,57
21/11/2025 15:00:39 F**************O Não Não R$ 184.641,57
21/11/2025 15:00:03 D******P Não Sim R$ 182.641,57
21/11/2025 15:00:03 F**************O Não Não R$ 180.641,57
21/11/2025 14:59:36 D******P Não Sim R$ 178.641,57
21/11/2025 14:59:36 F**************O Não Não R$ 176.641,57
21/11/2025 14:58:59 D******P Não Sim R$ 174.641,57
21/11/2025 14:58:59 F**************O Não Não R$ 172.641,57
21/11/2025 14:49:21 D******P Não Não R$ 170.641,57
21/11/2025 14:48:59 F**************O Não Sim R$ 168.641,57
21/11/2025 14:48:59 D******P Não Não R$ 166.641,57
21/11/2025 14:48:40 F**************O Não Sim R$ 164.641,57
21/11/2025 14:48:40 D******P Não Não R$ 162.641,57
21/11/2025 14:16:35 F**************O Não Não R$ 160.641,57
Localização e Proximidades

RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA, N. 395, APTO. 208, TORRE B2 VISTA DA BARRA COND CLUBE, SANTA PAULA II, VILA VELHA - ES. CEP 29126255

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.