Leia atentamente o Edital de Leilão
APROXIMADAMENTE 600 IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS
APARTAMENTO - RUA VIDAL VICENTE ANDRADE, N. 1171, APTO. 204, BL15 VG 385, B. FORQUILHAS, RES FLORES DO VALE. A. PRIV. DE 40,28M². A. TERRENO DE 76,61 M². 2 QT(S) - 1 WC - 1 SL(S) - 1 COZINHA. 1 VG.
Leia atentamente o Edital de Leilão
149010
Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
51/2025
007501
LOTE 401
Extrajudicial
Somente online
SAO JOSE / SC - APARTAMENTO - RUA VIDAL VICENTE ANDRADE, N. 1171, APTO. 204, BL15 VG 385, B. FORQUILHAS, RES FLORES DO VALE. A. PRIV. DE 40,28M², A. TERRENO DE 76,61 M². 2 QT(S) - 1 WC - 1 SL(S) - 1 COZINHA, 1 VG. MATRÍCULA 149010, OFÍCIO 1º
8787714943200
Utilização de carta de crédito não é permitido.
À vista ou Financiado (se for o caso). O arrematante deverá procurar previamente a Agência da Caixa ou um (CCA) para análise de crédito. Encontre CCA https://www.caixa.gov.br/atendimento/Paginas/encontre-a-caixa.aspx 4.7 – O imóvel pode, eventualmente, ter suas condições de pagamento alteradas, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA do leilão.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 11:57:04 | X******J | Não | Não | R$ 165.171,83 |
| 25/11/2025 10:23:35 | M*******O | Não | Não | R$ 163.171,83 |
| 25/11/2025 10:09:41 | V********S | Não | Não | R$ 161.171,83 |
| 25/11/2025 10:06:37 | M*******O | Não | Não | R$ 159.171,83 |
| 25/11/2025 10:02:09 | R************O | Não | Não | R$ 157.171,83 |
| 25/11/2025 10:01:28 | M*******O | Não | Não | R$ 155.171,83 |
| 25/11/2025 10:00:09 | R************O | Não | Não | R$ 153.171,83 |
| 25/11/2025 09:59:38 | M*******O | Não | Não | R$ 151.171,83 |
| 25/11/2025 09:59:27 | V********S | Não | Não | R$ 149.171,83 |
| 25/11/2025 09:59:19 | P*******Z | Não | Não | R$ 147.171,83 |
| 25/11/2025 09:52:14 | M*******O | Não | Não | R$ 145.171,83 |
| 25/11/2025 09:51:21 | P*******Z | Não | Não | R$ 143.171,83 |
| 25/11/2025 09:49:05 | M*******O | Não | Não | R$ 141.171,83 |
| 25/11/2025 09:13:26 | B*********S | Não | Não | R$ 139.171,83 |
| 25/11/2025 09:11:21 | M*******O | Não | Não | R$ 137.171,83 |
| 25/11/2025 08:29:31 | B*********S | Não | Não | R$ 135.171,83 |
| 25/11/2025 08:21:52 | X******J | Não | Não | R$ 133.171,83 |
| 25/11/2025 07:44:05 | B*********S | Não | Não | R$ 131.171,83 |
| 25/11/2025 06:27:29 | X******J | Não | Sim | R$ 129.171,83 |
| 25/11/2025 06:27:29 | A***5 | Não | Sim | R$ 127.171,83 |
| 24/11/2025 20:03:37 | A***5 | Não | Sim | R$ 121.171,83 |
| 24/11/2025 13:21:21 | T****K | Não | Não | R$ 119.171,83 |
RUA VIDAL VICENTE ANDRADE, N. 1171, APTO. 204, BL15 VG 385 RES FLORES DO VALE, FORQUILHAS, SAO JOSE - SC. CEP 88107001
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.