Leia atentamente o Edital de Leilão
APROXIMADAMENTE 600 IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS
APARTAMENTO - RUA JOSE CLEMENTE DE MACEDO, N. 625, APTO. 306, BL D VG 18D, B. BELA VISTA, COND RES TORRRES DA BELA VISTA. A. PRIV. DE 52,07M². A. TERRENO DE 60,92 M². 2 QT(S) - 1 WC - 1 SL(S) - 1 COZINHA. 1 VG.
Leia atentamente o Edital de Leilão
71729
Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
51/2025
007498
LOTE 398
Extrajudicial
Somente online
PALHOCA / SC - APARTAMENTO - RUA JOSE CLEMENTE DE MACEDO, N. 625, APTO. 306, BL D VG 18D, B. BELA VISTA, COND RES TORRRES DA BELA VISTA. A. PRIV. DE 52,07M², A. TERRENO DE 60,92 M². 2 QT(S) - 1 WC - 1 SL(S) - 1 COZINHA, 1 VG. MATRÍCULA 71729, OFÍCIO 1º
1555533898395
Utilização de carta de crédito não é permitido.
À vista ou Financiado (se for o caso). O arrematante deverá procurar previamente a Agência da Caixa ou um (CCA) para análise de crédito. Encontre CCA https://www.caixa.gov.br/atendimento/Paginas/encontre-a-caixa.aspx 4.7 – O imóvel pode, eventualmente, ter suas condições de pagamento alteradas, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA do leilão.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 15:36:44 | B*******A | Não | Não | R$ 193.400,00 |
| 25/11/2025 10:04:09 | M****O | Não | Não | R$ 191.400,00 |
| 25/11/2025 10:03:59 | B*******A | Não | Não | R$ 189.400,00 |
| 25/11/2025 10:03:56 | M****O | Não | Não | R$ 187.400,00 |
| 25/11/2025 10:03:33 | B*******A | Não | Não | R$ 185.400,00 |
| 25/11/2025 10:03:28 | M****O | Não | Não | R$ 183.400,00 |
| 25/11/2025 10:03:08 | B*******A | Não | Não | R$ 181.400,00 |
| 25/11/2025 10:03:03 | M****O | Não | Não | R$ 179.400,00 |
| 25/11/2025 10:02:34 | B*******A | Não | Não | R$ 177.400,00 |
| 25/11/2025 10:01:29 | M****O | Não | Não | R$ 175.400,00 |
| 25/11/2025 10:01:07 | B*******A | Não | Não | R$ 173.400,00 |
| 25/11/2025 09:59:47 | G*******O | Não | Não | R$ 171.400,00 |
| 25/11/2025 09:59:08 | B*******A | Não | Não | R$ 169.400,00 |
| 25/11/2025 06:28:27 | M****O | Não | Não | R$ 167.400,00 |
| 24/11/2025 22:00:49 | B*******A | Não | Não | R$ 165.400,00 |
| 24/11/2025 19:33:41 | G*******O | Não | Não | R$ 163.400,00 |
| 24/11/2025 17:46:48 | M****O | Não | Não | R$ 161.400,00 |
| 24/11/2025 17:45:23 | B*******A | Não | Não | R$ 159.400,00 |
| 24/11/2025 17:44:04 | M****O | Não | Não | R$ 157.400,00 |
| 24/11/2025 15:47:58 | B*******A | Não | Não | R$ 155.400,00 |
| 24/11/2025 13:01:24 | M****O | Não | Não | R$ 153.400,00 |
| 19/11/2025 13:42:34 | B*******A | Não | Não | R$ 151.400,00 |
RUA JOSE CLEMENTE DE MACEDO, N. 625, APTO. 306, BL D VG 18D COND RES TORRRES DA BELA VISTA, BELA VISTA, PALHOCA - SC. CEP 88132740
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.