Leia atentamente o Edital de Leilão
APROXIMADAMENTE 600 IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS
APARTAMENTO - RUA DAS TAMARAS, N. 40, APTO. 105, QD SQ-2 LT 01 TORRE C INDICO, B. MORADA DE LARANJEIRAS, COND VIA MAR. A. PRIV. DE 59,93M². A. TERRENO DE 104,8 M². 2 QT(S) - 1 WC - 1 A. SERV. - 1 SL(S) - 1 VARANDA(S) - 1 COZINHA.
Leia atentamente o Edital de Leilão
101403
Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
51/2025
007159
LOTE 59
Extrajudicial
Somente online
SERRA / ES - APARTAMENTO - RUA DAS TAMARAS, N. 40, APTO. 105, QD SQ-2 LT 01 TORRE C INDICO, B. MORADA DE LARANJEIRAS, COND VIA MAR. A. PRIV. DE 59,93M², A. TERRENO DE 104,8 M². 2 QT(S) - 1 WC - 1 A. SERV. - 1 SL(S) - 1 VARANDA(S) - 1 COZINHA. MATRÍCULA 101403, OFÍCIO 1º
8787715917203
Utilização de carta de crédito não é permitido.
À vista ou Financiado (se for o caso). O arrematante deverá procurar previamente a Agência da Caixa ou um (CCA) para análise de crédito. Encontre CCA https://www.caixa.gov.br/atendimento/Paginas/encontre-a-caixa.aspx 4.7 – O imóvel pode, eventualmente, ter suas condições de pagamento alteradas, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA do leilão.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 10:09:00 | E*******3 | Não | Não | R$ 302.334,20 |
| 25/11/2025 10:05:06 | N******O | Não | Não | R$ 300.334,20 |
| 25/11/2025 10:04:43 | E*******3 | Não | Não | R$ 298.334,20 |
| 25/11/2025 10:04:31 | N******O | Não | Não | R$ 296.334,20 |
| 25/11/2025 10:04:16 | E*******3 | Não | Não | R$ 294.334,20 |
| 25/11/2025 10:03:17 | N******O | Não | Não | R$ 292.334,20 |
| 25/11/2025 10:02:13 | E*******3 | Não | Não | R$ 290.334,20 |
| 25/11/2025 10:00:53 | N******O | Não | Não | R$ 288.334,20 |
| 25/11/2025 10:00:39 | E*******3 | Não | Não | R$ 286.334,20 |
| 25/11/2025 10:00:31 | N******O | Não | Não | R$ 284.334,20 |
| 25/11/2025 10:00:29 | E*******3 | Não | Não | R$ 282.334,20 |
| 25/11/2025 10:00:19 | N******O | Não | Não | R$ 280.334,20 |
| 25/11/2025 10:00:13 | E*******3 | Não | Não | R$ 278.334,20 |
| 25/11/2025 10:00:08 | N******O | Não | Não | R$ 276.334,20 |
| 25/11/2025 10:00:04 | E*******3 | Não | Não | R$ 274.334,20 |
| 25/11/2025 10:00:00 | N******O | Não | Não | R$ 272.334,20 |
| 25/11/2025 09:59:55 | E*******3 | Não | Não | R$ 270.334,20 |
| 25/11/2025 09:59:53 | N******O | Não | Não | R$ 268.334,20 |
| 25/11/2025 09:59:50 | E*******3 | Não | Não | R$ 266.334,20 |
| 25/11/2025 09:59:48 | N******O | Não | Não | R$ 264.334,20 |
| 25/11/2025 09:59:44 | E*******3 | Não | Não | R$ 262.334,20 |
| 25/11/2025 09:59:41 | N******O | Não | Não | R$ 260.334,20 |
| 25/11/2025 09:59:39 | E*******3 | Não | Não | R$ 258.334,20 |
| 25/11/2025 09:59:36 | N******O | Não | Não | R$ 256.334,20 |
| 25/11/2025 09:59:34 | E*******3 | Não | Não | R$ 254.334,20 |
| 25/11/2025 09:59:31 | D***X | Não | Não | R$ 252.334,20 |
| 25/11/2025 09:59:29 | E*******3 | Não | Não | R$ 250.334,20 |
| 25/11/2025 09:59:26 | N******O | Não | Não | R$ 248.334,20 |
| 25/11/2025 09:59:19 | E*******3 | Não | Não | R$ 246.334,20 |
| 25/11/2025 09:59:13 | N******O | Não | Não | R$ 244.334,20 |
| 25/11/2025 09:59:11 | E*******3 | Não | Não | R$ 242.334,20 |
| 25/11/2025 09:59:01 | N******O | Não | Não | R$ 240.334,20 |
| 25/11/2025 09:58:31 | E*******3 | Não | Não | R$ 238.334,20 |
| 25/11/2025 09:58:22 | D***X | Não | Não | R$ 236.334,20 |
| 25/11/2025 09:58:09 | N******O | Não | Não | R$ 234.334,20 |
| 25/11/2025 09:55:55 | D***X | Não | Não | R$ 232.334,20 |
| 25/11/2025 09:53:48 | F**********O | Não | Não | R$ 230.334,20 |
| 25/11/2025 09:24:14 | D***X | Não | Não | R$ 228.334,20 |
| 25/11/2025 08:28:15 | F**********O | Não | Não | R$ 226.334,20 |
| 25/11/2025 07:55:59 | D***X | Não | Não | R$ 224.334,20 |
| 24/11/2025 15:40:24 | I******O | Não | Não | R$ 222.334,20 |
| 24/11/2025 14:25:16 | E*******3 | Não | Não | R$ 220.334,20 |
| 24/11/2025 14:24:58 | N******O | Não | Não | R$ 218.334,20 |
| 24/11/2025 10:14:12 | E*******3 | Não | Não | R$ 216.334,20 |
RUA DAS TAMARAS, N. 40, APTO. 105, QD SQ-2 LT 01 TORRE C INDICO COND VIA MAR, MORADA DE LARANJEIRAS, SERRA - ES. CEP 29166653
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.